こんにちは!
Yuki (@yukibnb) です。
今回はJR西日本の近畿圏内の駅番号(駅ナンバー・駅ナンバリング)一覧を紹介します。
まとめてコピーしてExcelやスプレッドシートなどに貼り付けできるのでご自由に活用ください。
※駅番号の情報は2019年12月14日時点に確認したものです。
※英語のつづりやハイフンは公式情報に準じます。
※誤字・脱字等ありましたらお手数ですがコメントをお願いします。
駅番号 (駅ナンバー) って何?というかたは以下記事をご覧ください。
www.yukibnb.com
ではJR西日本の駅番号を見ていきましょう!
北陸線・琵琶湖線・JR京都線・JR神戸線
A + 数字
JR西日本では駅番号は「JR-」+「アルファベット」+「数字」で表記されます。
アルファベットの部分が路線によって変わります。北陸線・琵琶湖線・JR京都線・JR神戸線は4路線に渡って「A」が使用されています。
駅番号 | 駅名 (漢字) | 駅名 (かな) | 駅名 (英語) |
---|---|---|---|
JR-A01 | 敦賀 | つるが | Tsuruga |
JR-A02 | 新疋田 | しんひきだ | Shin-Hikida |
JR-A03 | 近江塩津 | おうみしおつ | Omi-Shiotsu |
JR-A04 | 余呉 | よご | Yogo |
JR-A05 | 木ノ本 | きのもと | Kinomoto |
JR-A06 | 高月 | たかつき | Takatsuki |
JR-A07 | 河毛 | かわけ | Kawake |
JR-A08 | 虎姫 | とらひめ | Torahime |
JR-A09 | 長浜 | ながはま | Nagahama |
JR-A10 | 田村 | たむら | Tamura |
JR-A11 | 坂田 | さかた | Sakata |
JR-A12 | 米原 | まいばら | Maibara |
JR-A13 | 彦根 | ひこね | Hikone |
JR-A14 | 南彦根 | みなみひこね | Minami-Hikone |
JR-A15 | 河瀬 | かわせ | Kawase |
JR-A16 | 稲枝 | いなえ | Inae |
JR-A17 | 能登川 | のとがわ | Notogawa |
JR-A18 | 安土 | あづち | Azuchi |
JR-A19 | 近江八幡 | おうみはちまん | Omihachiman |
JR-A20 | 篠原 | しのはら | Shinohara |
JR-A21 | 野洲 | やす | Yasu |
JR-A22 | 守山 | もりやま | Moriyama |
JR-A23 | 栗東 | りっとう | Ritto |
JR-A24 | 草津 | くさつ | Kusatsu |
JR-A25 | 南草津 | みなみくさつ | Minami-Kusatsu |
JR-A26 | 瀬田 | せた | Seta |
JR-A27 | 石山 | いしやま | Ishiyama |
JR-A28 | 膳所 | ぜぜ | Zeze |
JR-A29 | 大津 | おおつ | Otsu |
JR-A30 | 山科 | やましな | Yamashina |
JR-A31 | 京都 | きょうと | Kyoto |
JR-A32 | 西大路 | にしおおじ | Nishioji |
JR-A33 | 桂川 | かつらがわ | Katsuragawa |
JR-A34 | 向日町 | むこうまち | Mukomachi |
JR-A35 | 長岡京 | ながおかきょう | Nagaokakyo |
JR-A36 | 山崎 | やまざき | Yamazaki |
JR-A37 | 島本 | しまもと | Shimamoto |
JR-A38 | 高槻 | たかつき | Takatsuki |
JR-A39 | 摂津富田 | せっつとんだ | Settsu-Tonda |
JR-A40 | JR総持寺 | じぇいあーるそうじじ | JR-Sojiji |
JR-A41 | 茨木 | いばらき | Ibaraki |
JR-A42 | 千里丘 | せんりおか | Senrioka |
JR-A43 | 岸辺 | きしべ | Kishibe |
JR-A44 | 吹田 | すいた | Suita |
JR-A45 | 東淀川 | ひがしよどがわ | Higashi-Yodogawa |
JR-A46 | 新大阪 | しんおおさか | Shin-Osaka |
JR-A47 | 大阪 | おおさか | Osaka |
JR-A48 | 塚本 | つかもと | Tsukamoto |
JR-A49 | 尼崎 | あまがさき | Amagasaki |
JR-A50 | 立花 | たちばな | Tachibana |
JR-A51 | 甲子園口 | こうしえんぐち | Koshienguchi |
JR-A52 | 西宮 | にしのみや | Nishinomiya |
JR-A53 | さくら夙川 | さくらしゅくがわ | Sakurashukugawa |
JR-A54 | 芦屋 | あしや | Ashiya |
JR-A55 | 甲南山手 | こうなんやまて | Konan-Yamate |
JR-A56 | 摂津本山 | せっつもとやま | Settsu-Motoyama |
JR-A57 | 住吉 | すみよし | Sumiyoshi |
JR-A58 | 六甲道 | ろっこうみち | Rokkomichi |
JR-A59 | 摩耶 | まや | Maya |
JR-A60 | 灘 | なだ | Nada |
JR-A61 | 三ノ宮 | さんのみや | Sannomiya |
JR-A62 | 元町 | もとまち | Motomachi |
JR-A63 | 神戸 | こうべ | Kobe |
JR-A64 | 兵庫 | ひょうご | Hyogo |
JR-A65 | 新長田 | しんながた | Shin-Nagata |
JR-A66 | 鷹取 | たかとり | Takatori |
JR-A67 | 須磨海浜公園 | すまかいひんこうえん | Sumakaihinkoen |
JR-A68 | 須磨 | すま | Sumakaihinkoen |
JR-A69 | 塩屋 | しおや | Shioya |
JR-A70 | 垂水 | たるみ | Tarumi |
JR-A71 | 舞子 | まいこ | Maiko |
JR-A72 | 朝霧 | あさぎり | Asagiri |
JR-A73 | 明石 | あかし | Akashi |
JR-A74 | 西明石 | にしあかし | Nishi-Akashi |
JR-A75 | 大久保 | おおくぼ | Okubo |
JR-A76 | 魚住 | うおずみ | Uozumi |
JR-A77 | 土山 | つちやま | Tsuchiyama |
JR-A78 | 東加古川 | ひがしかこがわ | Higashi-Kakogawa |
JR-A79 | 加古川 | かこがわ | Kakogawa |
JR-A80 | 宝殿 | ほうでん | Hoden |
JR-A81 | 曽根 | そね | Sone |
JR-A82 | ひめじ別所 | ひめじべっしょ | Himeji-Bessho |
JR-A83 | 御着 | ごちゃく | Gochaku |
JR-A84 | 東姫路 | ひがしひめじ | Higashi-Himeji |
JR-A85 | 姫路 | ひめじ | Himeji |
湖西線
B + 数字
駅番号 | 駅名 (漢字) | 駅名 (かな) | 駅名 (英語) |
---|---|---|---|
JR-B08 | 敦賀 | つるが | Tsuruga |
JR-B09 | 新疋田 | しんひきだ | Shin-Hikida |
JR-B10 | 近江塩津 | おおみしおつ | Omi-Shiotsu |
JR-B11 | 永原 | ながはら | Nagahara |
JR-B12 | マキノ | まきの | Makino |
JR-B13 | 近江中庄 | おうみなかしょう | Omi-Nakasho |
JR-B14 | 近江今津 | おうみいまづ | Omi-Imazu |
JR-B15 | 新旭 | しんあさひ | Shin-Asahi |
JR-B16 | 安曇川 | あどがわ | Adogawa |
JR-B17 | 近江高島 | おうみたかしま | Omi-Takashima |
JR-B18 | 北小松 | きたこまつ | Kita-Komatsu |
JR-B19 | 近江舞子 | おうみまいこ | Omi-Maiko |
JR-B20 | 比良 | ひら | HIra |
JR-B21 | 志賀 | しが | Shiga |
JR-B22 | 蓬莱 | ほうらい | Horai |
JR-B23 | 和邇 | わに | Wani |
JR-B24 | 小野 | おの | Ono |
JR-B25 | 堅田 | かたた | Katata |
JR-B26 | おごと温泉 | おごとおんせん | Ogotoonsen |
JR-B27 | 比叡山坂本 | ひえいざんさかもと | Hieizan-Sakamoto |
JR-B28 | 唐崎 | からさき | Karasaki |
JR-B29 | 大津京 | おおつきょう | Otsukyo |
JR-B30 | 山科 | やましな | Yamashina |
JR-B31 | 京都 | きょうと | Kyoto |
奈良線
D + 数字
駅番号 | 駅名 (漢字) | 駅名 (かな) | 駅名 (英語) |
---|---|---|---|
JR-D01 | 京都 | きょうと | Kyoto |
JR-D02 | 東福寺 | とうふくじ | Tohukuji |
JR-D03 | 稲荷 | いなり | Inari |
JR-D04 | JR藤森 | じぇいあーるふじのもり | JR-Fujinomori |
JR-D05 | 桃山 | ももやま | Momoyama |
JR-D06 | 六地蔵 | ろくじぞう | Rokujizo |
JR-D07 | 木幡 | こはた | Kohata |
JR-D08 | 黄檗 | おうばく | Obaku |
JR-D09 | 宇治 | うじ | Uji |
JR-D10 | JR小倉 | じぇいあーるおぐら | JR-Ogura |
JR-D11 | 新田 | しんでん | Shinden |
JR-D12 | 城陽 | じょうよう | Joyo |
JR-D13 | 長池 | ながいけ | Nagaike |
JR-D14 | 山城青谷 | やましろあおだに | Yamashiro-Aodani |
JR-D15 | 山城多賀 | やましろたが | Yamashiro-Taga |
JR-D16 | 玉水 | たまみず | Tamamizu |
JR-D17 | 棚倉 | たなくら | Tanakura |
JR-D18 | 上狛 | かみこま | Kamikoma |
JR-D19 | 木津 | きづ | Kizu |
JR-D20 | 平城山 | ならやま | Narayama |
JR-D21 | 奈良 | なら | Nara |
嵯峨野線
E + 数字
駅番号 | 駅名 (漢字) | 駅名 (かな) | 駅名 (英語) |
---|---|---|---|
JR-E01 | 京都 | きょうと | Kyoto |
JR-E02 | 梅小路京都西 | うめこうじきょうとにし | Umekoji-Kyotonishi |
JR-E03 | 丹波口 | たんばぐち | Tambaguchi |
JR-E04 | 二条 | にじょう | Nijo |
JR-E05 | 円町 | えんまち | Emmachi |
JR-E06 | 花園 | はなぞの | Hanazono |
JR-E07 | 太秦 | うずまさ | Uzumasa |
JR-E08 | 嵯峨嵐山 | さがあらしやま | Saga-Arashiyama |
JR-E09 | 保津峡 | ほずきょう | Hozukyo |
JR-E10 | 馬堀 | うまほり | Umahori |
JR-E11 | 亀岡 | かめおか | Kameoka |
JR-E12 | 並河 | なみかわ | Namikawa |
JR-E13 | 千代川 | ちよかわ | Chiyokawa |
JR-E14 | 八木 | やぎ | Yagi |
JR-E15 | 吉富 | よしとみ | Yoshitomi |
JR-E16 | 園部 | そのべ | Sonobe |
おおさか東線
F + 数字
駅番号 | 駅名 (漢字) | 駅名 (かな) | 駅名 (英語) |
---|---|---|---|
JR-F01 | 北梅田 | きたうめだ | Kita-Umeda |
JR-F02 | 新大阪 | しんおおさか | Shin-Osaka |
JR-F03 | 南吹田 | みなみすいた | Minami-Suita |
JR-F04 | JR淡路 | じぇいあーるあわじ | JR-Awaji |
JR-F05 | 城北公園通 | しろきたこうえんどおり | Shirokitakoendori |
JR-F06 | JR野江 | じぇいあーるのえ | JR-Noe |
JR-F07 | 鴫野 | しぎの | Shigino |
JR-F08 | 放出 | はなてん | Hanaten |
JR-F09 | 高井田中央 | たかいだちゅうおう | Takaida-Chuo |
JR-F10 | JR河内永和 | じぇいあーるかわちえいわ | JR-Kawachi-Eiwa |
JR-F11 | JR俊徳道 | じぇいあーるしゅんとくみち | JR-Shuntokumichi |
JR-F12 | JR長瀬 | じぇいあーるながせ | JR-Nagase |
JR-F13 | 衣摺加美北 | きずりかみきた | Kizuri-Kamikita |
JR-F14 | 新加美 | しんかみ | Shin-Kami |
JR-F15 | 久宝寺 | きゅうほうじ | Kyuhoji |
JR宝塚線
G + 数字
駅番号 | 駅名 (漢字) | 駅名 (かな) | 駅名 (英語) |
---|---|---|---|
JR-G47 | 大阪 | おおさか | Osaka |
JR-G48 | 塚本 | つかもと | Tsukamoto |
JR-G49 | 尼崎 | あまがさき | Amagasaki |
JR-G50 | 塚口 | つかぐち | Tsukaguchi |
JR-G51 | 猪名寺 | いなでら | Inadera |
JR-G52 | 伊丹 | いたみ | Itami |
JR-G53 | 北伊丹 | きたいたみ | Kita-Itami |
JR-G54 | 川西池田 | かわにしいけだ | Kawanishiikeda |
JR-G55 | 中山寺 | なかやまでら | Nakayamadera |
JR-G56 | 宝塚 | たからづか | Takarazuka |
JR-G57 | 生瀬 | なまぜ | Namaze |
JR-G58 | 西宮名塩 | にしのみやなじお | Nishinomiyanajio |
JR-G59 | 武田尾 | たけだお | Takedao |
JR-G60 | 道場 | どうじょう | Dojo |
JR-G61 | 三田 | さんだ | Sanda |
JR-G62 | 新三田 | しんさんだ | Shin-Sanda |
JR-G63 | 広野 | ひろの | Hirono |
JR-G64 | 相野 | あいの | Aino |
JR-G65 | 藍本 | あいもと | Aimoto |
JR-G66 | 草野 | くさの | Kusano |
JR-G67 | 古市 | ふるいち | Fukuichi |
JR-G68 | 南矢代 | みなみやしろ | MInami-Yashiro |
JR-G69 | 篠山口 | ささやまぐち | Sasayamaguchi |
JR東西線・学研都市線
H + 数字
駅番号 | 駅名 (漢字) | 駅名 (かな) | 駅名 (英語) |
---|---|---|---|
JR-H18 | 木津 | きず | Kizu |
JR-H19 | 西木津 | にしきず | Nishi-Kizu |
JR-H20 | 祝園 | ほうその | Hosono |
JR-H21 | 下狛 | しもこま | Shimokoma |
JR-H22 | JR三山木 | じぇいあーるみやまき | JR-Miyamaki |
JR-H23 | 同志社前 | どうししゃまえ | Doshishamae |
JR-H24 | 京田辺 | きょうたなべ | Kyotanabe |
JR-H25 | 大住 | おおすみ | Osumi |
JR-H26 | 松井山手 | まついやまて | Matsuiyamate |
JR-H27 | 長尾 | ながお | Nagao |
JR-H28 | 藤阪 | ふじさか | Fujisaka |
JR-H29 | 津田 | つだ | Tsuda |
JR-H30 | 河内磐船 | かわちいわふね | Kawachi-Iwafune |
JR-H31 | 星田 | ほしだ | Hoshida |
JR-H32 | 寝屋川公園 | ねやがわこうえん | Neyagawakoen |
JR-H33 | 忍ケ丘 | しのぶがおか | Shinobugaoka |
JR-H34 | 四条畷 | しじょうなわて | Shijonawate |
JR-H35 | 野崎 | のざき | Nozaki |
JR-H36 | 住道 | すみのどう | Suminodo |
JR-H37 | 鴻池新田 | こうのいけしんでん | Konoikeshinden |
JR-H38 | 徳庵 | とくあん | Tokuan |
JR-H39 | 放出 | はなてん | Hanaten |
JR-H40 | 鴫野 | しぎの | Shigino |
JR-H41 | 京橋 | きょうばし | Kyobashi |
JR-H42 | 大阪城北詰 | おおさかじょうきたづめ | Osakajokitazume |
JR-H43 | 大阪天満宮 | おおさかてんまんぐう | Osakatemmangu |
JR-H44 | 北新地 | きたしんち | Kitashinchi |
JR-H45 | 新福島 | しんふくしま | Shin-Fukushima |
JR-H46 | 海老江 | えびえ | Ebie |
JR-H47 | 御幣島 | みてじま | Mitejima |
JR-H48 | 加島 | かしま | Kashima |
JR-H49 | 尼崎 | あまがさき | Amagasaki |
大阪環状線
O + 数字
駅番号 | 駅名 (漢字) | 駅名 (かな) | 駅名 (英語) |
---|---|---|---|
JR-O01 | 天王寺 | てんのうじ | Tennoji |
JR-O02 | 寺田町 | てらだちょう | Teradacho |
JR-O03 | 桃谷 | ももだに | Momodani |
JR-O04 | 鶴橋 | つるはし | Tsuruhashi |
JR-O05 | 玉造 | たまつくり | Tamatsukuri |
JR-O06 | 森ノ宮 | もりのみや | Morinomiya |
JR-O07 | 大阪城公園 | おおさかじょうこうえん | Osakajokoen |
JR-O08 | 京橋 | きょうばし | Kyobashi |
JR-O09 | 桜ノ宮 | さくらのみや | Sakuranomiya |
JR-O10 | 天満 | てんま | Temma |
JR-O11 | 大阪 | おおさか | Osaka |
JR-O12 | 福島 | ふくしま | Fukushima |
JR-O13 | 野田 | のだ | Noda |
JR-O14 | 西九条 | にしくじょう | Nishi-Kujo |
JR-O15 | 弁天町 | べんてんちょう | Bentencho |
JR-O16 | 大正 | たいしょう | Taisho |
JR-O17 | 芦原橋 | あしはらばし | Ashiharabashi |
JR-O18 | 今宮 | いまみや | Imamiya |
JR-O19 | 新今宮 | しんいまみや | Shin-Imamiya |
JRゆめ咲線
P + 数字
駅番号 | 駅名 (漢字) | 駅名 (かな) | 駅名 (英語) |
---|---|---|---|
JR-P14 | 西九条 | にしくじょう | Nishi-Kujo |
JR-P15 | 安治川口 | あじかわぐち | Ajikawaguchi |
JR-P16 | ユニバーサルシティ | ゆにばーさるしてぃ | Universal-City |
JR-P17 | 桜島 | さくらじま | Sakurajima |
大和路線
Q + 数字
駅番号 | 駅名 (漢字) | 駅名 (かな) | 駅名 (英語) |
---|---|---|---|
JR-Q17 | JR難波 | じぇいあーるなんば | JR-Namba |
JR-Q18 | 今宮 | いまみや | Imamiya |
JR-Q19 | 新今宮 | しんいまみや | Shin-Imamiya |
JR-Q20 | 天王寺 | てんのうじ | Tennoji |
JR-Q21 | 東部市場前 | とうぶしじょうまえ | Tobushijomae |
JR-Q22 | 平野 | ひらの | Hirano |
JR-Q23 | 加美 | かみ | Kami |
JR-Q24 | 久宝寺 | きゅうほうじ | Kyuhoji |
JR-Q25 | 八尾 | やお | Yao |
JR-Q26 | 志紀 | しき | Shiki |
JR-Q27 | 柏原 | かしわら | Kashiwara |
JR-Q28 | 高井田 | たかいだ | Takaida |
JR-Q29 | 河内堅上 | かわちかたかみ | Kawachi-Katakami |
JR-Q30 | 三郷 | さんごう | Sango |
JR-Q31 | 王寺 | おうじ | Oji |
JR-Q32 | 法隆寺 | ほうりゅうじ | Horyuji |
JR-Q33 | 大和小泉 | やまとこいずみ | Yamato-Koizumi |
JR-Q34 | 郡山 | こおりやま | Koriyama |
JR-Q35 | 新駅予定 (2019年8月現在) | ||
JR-Q36 | 奈良 | なら | Nara |
JR-Q37 | 平城山 | ならやま | Narayama |
JR-Q38 | 木津 | きず | Kizu |
JR-Q39 | 加茂 | かも | Kamo |
阪和線
R + 数字
駅番号 | 駅名 (漢字) | 駅名 (かな) | 駅名 (英語) |
---|---|---|---|
JR-R20 | 天王寺 | てんのうじ | Tennoji |
JR-R21 | 美章園 | びしょうえん | Bishoen |
JR-R22 | 南田辺 | みなみたなべ | Minami-Tanabe |
JR-R23 | 鶴ヶ丘 | つるがおか | Tsurugaoka |
JR-R24 | 長居 | ながい | Nagai |
JR-R25 | 我孫子町 | あびこちょう | Abikocho |
JR-R26 | 杉本町 | すぎもとちょう | Sugimotocho |
JR-R27 | 浅香 | あさか | Asaka |
JR-R28 | 堺市 | さかいし | Sakaishi |
JR-R29 | 三国ヶ丘 | みくにがおか | Mikunigaoka |
JR-R30 | 百舌鳥 | もず | Mozu |
JR-R31 | 上野芝 | うえのしば | Uenoshiba |
JR-R32 | 津久野 | つくの | Tsukuno |
JR-R33 | 鳳 | おおとり | Otori |
JR-R34 | 富木 | とのき | Tonoki |
JR-R35 | 北信太 | きたしのだ | Kita-Shinoda |
JR-R36 | 信太山 | しのだやま | Shinodayama |
JR-R37 | 和泉府中 | いずみふちゅう | Izumi-Fuchu |
JR-R38 | 久米田 | くめだ | Kumeda |
JR-R39 | 下松 | しもまつ | Shimomatsu |
JR-R40 | 東岸和田 | ひがしきしわだ | Higashi-Kishiwada |
JR-R41 | 東貝塚 | ひがしかいづか | Higashi-Kaizuka |
JR-R42 | 和泉橋本 | いずみはしもと | Izumi-Hashimoto |
JR-R43 | 東佐野 | ひがしさの | Higashi-Sano |
JR-R44 | 熊取 | くまとり | Kumatori |
JR-R45 | 日根野 | ひねの | Hineno |
JR-R46 | 長滝 | ながたき | Nagataki |
JR-R47 | 新家 | しんげ | Shinge |
JR-R48 | 和泉砂川 | いずみすながわ | Izumi-Sunagawa |
JR-R49 | 和泉鳥取 | いずみとっとり | Izumi-Tottori |
JR-R50 | 山中渓 | やまなかだに | Yamanakadani |
JR-R51 | 紀伊 | きい | Kii |
JR-R52 | 六十谷 | むそた | Musota |
JR-R53 | 紀伊中ノ島 | きいなかのしま | Kii-Nakanoshima |
JR-R54 | 和歌山 | わかやま | Wakayama |
関西空港線
S + 数字
駅番号 | 駅名 (漢字) | 駅名 (かな) | 駅名 (英語) |
---|---|---|---|
JR-S45 | 日根野 | ひねの | Hineno |
JR-S46 | りんくうタウン | りんくうたうん | Rinku-Town |
JR-S47 | 関西空港 | かんさいくうこう | Kansai-Airport |
JRはさすがに駅数が多いですね。この記事だけで300の駅番号となりました。
今後も色々な鉄道会社、路線の駅番号一覧をご紹介します!
ご期待ください。